Cтоимоcть ПЭ труб

Трубы водопроводные напорные из полиэтилена 100.
Цены актуальны на сегодня 28.03.2024

Чтобы получить Комерческое Предложение Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 135 36 90 или отправить заявку на почту 7614397@gmail.com с приложением проектных Плана и Профиля в форматах dwg или pdf.

ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002

Номинальный
наружный
диаметр, мм
Толщ.
стенки, мм
Цена
1 п/м
с НДС
Толщ.
стенки. мм
Цена
1 п/м
с НДС
Толщ.
стенки. мм
Цена
1 п/м
с НДС
Толщ.
стенки. мм
Цена
1 п/м
с НДС
Толщ.
стенки. мм
Цена
1 п/м
с НДС
ПЭ100 SDR26 ПЭ100 SDR21 ПЭ100 SDR17 ПЭ100 SDR13.6 ПЭ100 SDR11
PN 6.3 PN 8.0 PN 10.0 PN 12.5 PN 16.0
63 3.6 126,04 4.7 153,18 5.8 185,09
75 4.5 200,01
5.6 243,40
6.8 288,83
90 4.3 233,91 5.4 286,79 6.7 348,49 8.2 419,68
110 4.2 250,32 5.3 312,02 6.6 380,76 8.1 460,09 10.0 553,52
125 4.8 362,05 6.0 447,48 7.4 544,43 9.2 665,57 11.4 806,82
140 5.4 456,52 6.7 560,03 8.3 684,78 10.3 834,62 12.7 1004,80
160 6.2 534,13 7.7 654,00 9.5 795,02 11.8 969,54 14.6 1175,79
180 6.9 747,83 8.2 922,08 10.7 1129,55 13.3 1380,41 16.4 1667,20
200 7.7 925,47 9.6 1141,07 11.9 1392,61 14.7 1692,97 18.2 2057,05
225 8.6 1036,53 10.8 1285,08 13.4 1575,36 16.6 1921,76 20.5 2326,90
250 9.6 1442,11 11.9 1764,16 14.8 2175,70 18.4 2650,30 22.7 3203,55
280 10.7 1705,10 13.4 2119,65 16.6 2588,60 20.6 3151,34 25.4 3807,87
315 12.1 2018,63 15.0 2471,08 18.7 3027,95 23.2 3706,63 28.6 4472,31
355 13.6 2540,69 16.9 3132,36 21.1 3863,24 26.1 4698,54 32.2 5673,05
400 15.3 3236,77 19.1 3522,51 23.7 4872,56 29.4 5951,48 36.3 7204,43
450 17.2 4647,69 21.5 5735,20 26.7 7020,69 33.1 8563,14 40.9 10362,55
500 19.1 5046,58 23.9 6229,92 29.7 7639,48 36.8 9310,07 45.4 11259,09
560 21.4 7178,66 26.7 8859,43 33.2 10876,48 41.2 13269,14 50.8 16017,75
630 24.1 8004,92 30.0 9832,13 37.4 12111,79 46.3 14756,90 57.2 17924,06
710 27.2 10180,17 33.9 12546,84 42.1 15383,37 52.2 18794,16 64.5 22796,62
800 30.6 13062,35 38.1 16111,99 47.4 19743,36 58,8 24150,36 72,6 32826,73
900 34.4 18549,40 42.9 22393,45 53.3 28080,73 66,1 34211,20 81,7 41527,50
1000 38.2 22939,45 47.7 28278,70 59.3 34606,48 73.5 42318,73 90.8 51217,70
1200 45.9 33024,70 57.2 40736,95 71.1 49833,00 88.2 60907,45

Стандартные длины: бухты ф63-90мм – 100 и 200м, ф110мм – от 150 до 350м, отрезки: ф90-1200мм - 12м.

Скачать цены в Excel