Стоимость услуг ГНБ в Москве
Чтобы получить Коммерческое Предложение Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 135 36 90 или отправить заявку на почту 7614397@gmail.com с приложением проектных Плана и Профиля в форматах dwg или pdf.
Калькулятор ГНБ
Ориентировочная стоимость работ на прокладку одного п.м. трубы методом ГНБ (без стоимости трубы) (включая НДС 20%).
Цены актуальны на сегодня 27.01.2021
Диаметр трубы | Объем работ, мп | |
---|---|---|
до 250 | свыше 250 | |
110 | 2 700,00 | 2 500,00 |
160 | 3 150,00 | 2 900,00 |
225 | 4 500,00 | 4 000,00 |
315 | 5 900,00 | 5 200,00 |
400 | 8 100,00 | 7 200,00 |
500 | 10 500,00 | 9 400,00 |
630 | 12 400,00 | 11 200,00 |
710 | 16 400,00 | 14 600,00 |
800 | 19 500,00 | 17 500,00 |
1000 | 27 000,00 | 24 800,00 |
*Внимание! Минимальный объем заказа 1 млн. рублей.
ГНБ цена может корректироваться в меньшую или большую сторону, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта, категории грунтов и объемов работ.
Ориентировочная стоимость работ на прокладку п.м. пучков труб методом ГНБ (включая НДС 20%).
Цены актуальны на сегодня 27.01.2021
Кол-во труб/D мм | 63 мм | 110 мм | 160 мм | 225 мм |
---|---|---|---|---|
2 | 2 550,00 | 3 570,00 | 4 200,00 | 7 500,00 |
3 | 3 150,00 | 4 570,00 | 5 400,00 | 9 100,00 |
4 | 3 750,00 | 5 570,00 | 6 800,00 | 10 800,00 |
5 | 4 350,00 | 6 570,00 | 8 200,00 | 12 500,00 |
6 | 4 950,00 | 7 570,00 | 9 600,00 | 14 200,00 |
7 | 5 550,00 | 8 570,00 | 11 000,00 | 15 900,00 |
8 | 6 150,00 | 9 570,00 | 12 400,00 | 17 600,00 |
9 | 6 750,00 | 10 570,00 | 13 800,00 | 19 300,00 |
10 | 7 350,00 | 11 570,00 | 15 200,00 | 21 000,00 |
*Цены указаны для грунтов I-II категории и могут корректироваться в меньшую или большую сторону, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и объемов работ.
*Цены приведены без учета стоимости труб.
*Стоимость прокладки стальных труб +15%.